步伐跨距 | 51-61cm |
飛輪重量 | n/a |
踏板高度 | 22cm |
踏板間距 | 6.5cm |
踏板規格 | 大尺寸橡膠舒適踏板 |
顯示螢幕 |
XIR控制面板:16吋HD彩色觸控LCD XER控制面板:10吋彩色觸控LCD XR控制面板:8.5吋寬大藍色背光LCD |
顯示資訊 |
XIR控制面板:19組 XER控制面板:19組 XR控制面板:10組 |
運動程式 |
XIR控制面板:11組 XER控制面板:10組 XR控制面板:5組 |
心率偵測 | 手握心跳偵測把手 + POLAR無線心跳接收裝置 |
阻力系統 | 精確電磁阻力系統 |
阻力調整 | 1~30 |
娛樂功能 |
XIR控制面板:我的媒體庫APP、5watt環繞音效喇叭、音源輸入/輸出插孔、可放置智慧型裝置閱讀架 XER控制面板:3watt環繞音效喇叭、音源輸入/輸出插孔、可放置智慧型裝置閱讀架 XR控制面板:閱讀放置架、可放置智慧型裝置閱讀架 |
附加功能 | 水壺架、置物托盤、節能模式、把手阻力鈕 |
機台尺寸 | 186x84x180cm |
產品重量 | 146kg |
最大載重 | 159kg |
可與Passport 壯遊系互動影音系統相容 | 是 |
可與ViewFit 運動紀錄雲端整合系統相容 | 是 |
XIR控制面板 | XER控制面板 | XR控制面板 | |
---|---|---|---|
面板 |
![]() 娛樂的極致體驗 |
![]() 直覺性操作感受 |
![]() 簡約風格 |
顯示螢幕 | 16吋HD彩色觸控LCD | 10吋彩色觸控LCD | 8.5吋寬大藍色背光LCD |
WiFi連結性 |
ViewFit雲端紀錄、各式娛樂APP、 軟體更新 |
ViewFit雲端紀錄、各式娛樂APP、 軟體更新 |
ViewFit雲端紀錄、軟體更新 |
藍牙連結性 | 裝置音樂播放、無線耳機、無線心率監測 | 無線耳機、無線心率監測 | ✕ |
USB | 充電裝置(1安培)、允許大多數Windows/Android裝置播放、USB音樂播放、軟體更新 | 充電裝置(1安培)、軟體更新 | 軟體更新 |
喇叭 | 5 Watt | 3 Watt | ✕ |
面板APP | 追蹤、虛擬互動影音系統、更改運動程式、簡易畫面、我的媒體、Facebook、Twitter、Youtube、MyFitnessPal、天氣、Hulu+、NetFlix、網路瀏覽器。(APP服務協議會因所在國家不同而異) | 追蹤、虛擬互動影音系統、更改運動程式、簡易畫面、Facebook、Twitter、Youtube、MyFitnessPal、天氣、Hulu+、NetFlix。(APP服務協議會因所在國家不同而異) | ✕ |
Virtual Active 虛擬體驗功能 |
✓ | ✓ | ✕ |
Passport Ready 實景互動功能 |
✓ | ✓ | ✓ |
ViewFit Connectivity 雲端紀錄功能 |
✓ | ✓ | ✓ |
心率偵測 | 手握偵測把手 + POLAR接收裝置 + Polar心率胸帶 | 手握偵測把手 + POLAR接收裝置 + Polar心率胸帶 | 手握偵測把手 + POLAR接收裝置 |
附加功能 |
閱讀放置架、節能模式、 音源輸入/輸出 |
閱讀放置架、節能模式、 音源輸入/輸出 |
閱讀放置架、節能模式 |
顯示資訊 | 19組(剩餘時間、目標時間、持續時間、時鐘、距離、每分鐘轉速、現在速度、步伐、平均步伐、心率、最大心率、卡路里、每小時卡路里、瓦特、運動當量、坡度、前次坡度、阻力、前次阻力) | 19組(剩餘時間、目標時間、持續時間、時鐘、距離、每分鐘轉速、現在速度、步伐、平均步伐、心率、最大心率、卡路里、每小時卡路里、瓦特、運動當量、坡度、前次坡度、阻力、前次阻力) | 10組(剩餘時間、持續時間、距離、每分鐘轉速、心率、卡路里、瓦特、運動當量、坡度、阻力) |
運動程式 | |||
鍛鍊程式 | 手動、阻力間歇、固定瓦特、臀大肌訓練 | 手動、阻力間歇、固定瓦特 | 手動、阻力間歇、固定瓦特 |
目標程式 | 時間、距離、卡路里 | 時間、距離、卡路里 | ✕ |
目標心率 | 阻力 | 阻力 | 阻力 |
SPRINT 8高強度間歇課程 | ✓ | ✓ | ✓ |
Virtual Active 美國東北部虛擬體驗 |
✓ | ✓ | ✕ |
Virtual Active 北洛磯山脈虛擬體驗 |
✓ | ✓ | ✕ |
影片介紹 | |||
XIR面板介紹 | |||
XER面板介紹 | |||
XR面板介紹 |