跑帶面積 |
135 x 46 公分 |
跑帶規格 | 1.6 mm 防靜電跑帶 |
避震系統 | IdealZone+ComfortGel緩衝避震系統 |
仰昇坡度 | 0~10% |
速度範圍 | 0.8 ~ 16公里/小時 |
持續馬力 | 1.75 CHP |
顯示螢幕 | 3個LED顯示視窗 |
顯示資訊 | 時間, 速度, 距離, 坡度, 卡路里, 心跳,步數 ,BMI |
運動程式 | 內建8組模擬運動程式 (卡路里目標,減重模式,塑腿運動,一萬步模式,肌力訓練,半馬訓練,MyTrain自我訓練,隨機訓練) |
附加功能 | Energy Saver 智慧節能模式, 速度/坡度調整扶手快捷鍵,BMI檢測,心率提示 |
娛樂功能 | 耳機輸入/輸出孔 |
心率偵測 | 手握心跳測試把手 |
展開尺寸 | 185 x 79 x 135 公分 |
折收尺寸 | 102 x 79 x 155 公分 |
產品重量 | 63 公斤 |
最大載重 | 115 公斤 |
|
綠色設計與永續精神
為環保盡一份心力,Johnson所採用的零配件材質與產品設計皆符合歐盟RoHS規範 - 無鉛、無毒..,製造流程精簡、減少資源浪費,充分展現綠色設計與永續精神。
EnergySaver智慧節能裝置
Johnson秉持環保節能概念運用於產品設計開發,當機台閒置不用時可自動進入休眠模式,在這模式下耗能低於0.5W,5年耗能小於1度電,領先綠能環保規範。